Szczegóły Produktu:
|
Standard: | ANSI | Indywidualne wsparcie: | OEM |
---|---|---|---|
Nazwa handlowa: | YiHang | Kształt: | Równy |
koronki pochodzenia: | Chiny | Numer modelu: | A234 A420, dostosowany |
Certyfikat: | ISO9001, WRAS, TUV, SGS, BV | Termin płatności: | TT /LC |
Podkreślić: | Reduktor ze stali węglowej GR65,reduktor ze stali węglowej,złączka reduktora do rur GR65 |
Używany do wysokociśnieniowego reduktora ze stali węglowej o wysokim ciśnieniu i oleju
Opis produktu:
1. Materiał: stal nierdzewna, stal stopowa, stal węglowa
2. Zakres rozmiarów: OD 1/2 "DO 72"
3. Ciśnienie: Sch5 - Sch160, XXS
4. NORMY ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ETC.
5. CE i certyfikacja: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
6. Zakres zastosowań: „Ropa naftowa, chemiczna, energetyczna, gazowa, metalurgiczna, stoczniowa, budowlana, wodna i jądrowa itp.”
7. Wysokiej jakości dźwignia
8. Inspekcja osób trzecich: BV, SGS, LOIYD, TUV i inne strony stopowane przez klientów.
9. Uwaga: Możemy również dostarczyć łączniki IBR i specjalistyczne łączniki NACE i HIC.
Nazwa | Kolanka do montażu rur | |
Materiał | Stal nierdzewna | ASTM A240 304 304L 316L 321 321H 347 347H 904L ASTM A789 S31803 S32205 S32750 |
Stal węglowa | ASTM A234 WPB A420 WPL3 WPL6 A516 GR70 GR65 GR60 GR55 ISO3183/API 5L L36/X52 L415/X60 L450/X65 L485/X70 | |
Stali stopowej | ASTM A335 P11 P22 SA387 GR.11 GR.22 | |
Tytan | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr12 | |
Miedź mosiądz | Możemy również produkować zgodnie z wymaganiami klienta | |
Standard | ASME B16.9, ANSI B16.9, ASTM, JISB2312,DIN,BS, GBT12459-05, GB13401-05,GOST | |
ASME B16.9-2007,MSS SP 43-1991,MSS SP-75,ASTM B363 | ||
Rozmiar | 1/2"-96" DN15-DN2400 | |
grubość ściany |
Sch5S, Sch10S, Sch40S, Sch80S Sch10, Sch20, Sch30, STD, Sch40, Sch60, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS, |
|
Rodzaj | Spawane doczołowo lub bez szwu | |
Kształt | Równe lub zmniejszające | |
Produkt |
1. Łokieć L/P i S/P (45/90/180 STOPNI) zgodnie z wymaganiami klienta może wytworzyć drugi stopień, na przykład 22,5 stopnia 30 stopni 60 stopni itp. |
|
2. Trójnik(proste i redukujące) | ||
3. Reduktor(Koncentryczny i ekscentryczny) | ||
4. Krzyż | ||
5. Czapka(Okrągłe i eliptyczne) | ||
6. Koniec końca | ||
Powierzchnia | Malowanie na czarno;Marynowanie ;Piaskowanie | |
Certyfikat | ISO 9001 ;ISO9001:2008 | |
Pakiet | Skrzynia drewniana lub Palety drewniane lub według wymagań klienta. | |
Czas realizacji | W ciągu 30 dni lub zgodnie z wymaganiami klienta. | |
MOQ | 1 kawałek | |
OEM | TAK |
Ropa naftowa, chemia, elektrownia, gaz, metalurgia, przemysł stoczniowy, budownictwo itp.Używane do łączenia rur
Osoba kontaktowa: Du
Tel: 18931701057
Faks: 86-381-6899381